OUR LOCATIONS事業所一覧

関東事業部

01 栃木工場
所在地 |
〒321-3701 栃木県芳賀郡茂木町大字山内536番地1 |
---|---|
TEL / FAX | 0285-62-0660 / 0285-62-0771 |
敷地面積 | 25,566㎡(7,748坪) |
建物面積 | 13,966㎡(4,233坪) |
IOS認定 | ISO9001、ISO14001 |

02 茨城工場
所在地 |
〒306-0304 茨城県猿島郡五霞町大字幸主572番地 |
---|---|
TEL / FAX | 0280-84-1811 / 0280-84-3689 |
敷地面積 | 37,217㎡(11,277坪) |
建物面積 | 19,883㎡(6,025坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |

03 埼玉工場
所在地 |
〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井880番地 |
---|---|
TEL / FAX | 049-258-1121 / 049-258-7456 |
敷地面積 | 9,689㎡(2,914坪) |
建物面積 | 5,600㎡(1,697坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |
中部事業部

04 静岡工場
所在地 |
〒426-0053 静岡県藤枝市善左衛門86番地1 |
---|---|
TEL / FAX | 054-635-3001 / 054-635-9584 |
敷地面積 | 14,062㎡(4,261坪) |
建物面積 | 9,415㎡(2,853坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |

05 菊川工場
所在地 |
〒439-0037 静岡県菊川市西方249番地の8 |
---|---|
TEL / FAX | 0537-35-3508 / 0537-35-2922 |
敷地面積 | 22,495㎡(6,817坪) |
建物面積 | 9,200㎡(2,788坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |

06 長野工場
所在地 |
〒399-3302 長野県下伊那郡松川町生田790番地3 |
---|---|
TEL / FAX | 0265-36-6600 / 0265-36-6633 |
敷地面積 | 13,871㎡(4,191坪) |
建物面積 | 8,638㎡(2,611坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |

07 愛知工場
所在地 |
〒441-8074 愛知県豊橋市明海町4番66号 |
---|---|
TEL / FAX | 0532-23-4962 / 0532-23-4939 |
敷地面積 | 28,858㎡(8,745坪) |
建物面積 | 14,423㎡(4,365坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |
関西事業部

08 滋賀工場
所在地 |
〒523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町2番地 |
---|---|
TEL / FAX | 0748-37-2274 / 0748-37-2277 |
敷地面積 | 25,292㎡(7,650坪) |
建物面積 | 10,948㎡(3,311坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |

09 阪神工場
所在地 |
〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川350 |
---|---|
TEL / FAX | 0795-77-2301 / 0795-77-2331 |
敷地面積 | 30,366㎡(9,186坪) |
建物面積 | 15,030㎡(4,546坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |

10 関西工場
所在地 |
〒679-2216 兵庫県神崎郡福崎町高橋290番地の27 |
---|---|
TEL / FAX | 0790-22-7500 / 0790-24-2020 |
敷地面積 | 41,413㎡(12,527坪) |
建物面積 | 14,591㎡(4,414坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |

11 岡山工場
所在地 |
〒714-1224 岡山県小田郡矢掛町本堀641番地 |
---|---|
TEL / FAX | 0866-82-3223 / 0866-82-2698 |
敷地面積 | 29,025㎡(8,795坪) |
建物面積 | 10,390㎡(3,148坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |
九州事業部

12 福岡工場
所在地 |
〒820-0073 福岡県飯塚市平恒261番地 |
---|---|
TEL / FAX | 0948-22-4345 / 0948-22-4499 |
敷地面積 | 23,278㎡(7,054坪) |
建物面積 | 7,561㎡(2,291坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |

13 熊本工場
所在地 |
〒869-0412 熊本県宇土市岩古曽町2005番地 |
---|---|
TEL / FAX | 0964-22-4480 / 0964-22-4620 |
敷地面積 | 21,500㎡(6,515坪) |
建物面積 | 9,500㎡(2,879坪) |
ISO認定 | ISO9001、ISO14001 |
営業・出張所はこちら
松本出張所
所在地 |
〒390-0851 |
---|---|
TEL | 0263-88-2845 |
FAX | 0263-47-3681 |
大阪営業所
所在地 |
〒660-0807 |
---|---|
TEL | 06-7670-7512 |
FAX | 06-7670-7511 |
広島営業所
所在地 |
〒733-0036 |
---|---|
TEL | 082-503-2322 |
FAX | 082-503-2324 |
鹿児島営業所
所在地 |
〒899-4321 |
---|---|
TEL | 0995-46-2499 |
FAX | 0995-46-7607 |
宮崎出張所
所在地 |
〒884-0002 |
---|---|
TEL | なし |
FAX | なし |